Copa Calidad de Vida” Metro
todo competidor
Fases Finales
2 - 0Cancha 1 Fútbol N/A FINAL TODO COMPETIDOR: ARSENAL NEPTUNO vs GRFC |
0 - 0Cancha 2 Fútbol N/A 3º LUGAR TC: SPARTRAGOS FC vs STRONGER UNITED |
1 (4) - 1 (3)Cancha 2 Fútbol N/A (SEMIFINAL 1) ARSENAL NEPTUNO vs SPARTRAGOS FC |
5 - 1Cancha 1 Fútbol N/A (SEMIFINAL 2) GRFC vs STRONGER UNITED |
0 - 0Cancha 1 Fútbol N/A (2º G1) STRONGER UNITED (3) vs (2) (3º G2) OVERHAUL FC |
2 - 2Cancha 2 Fútbol N/A (2º G2) THE RAILS SEAT FC (2) vs (3) (3º G1) SPARTRAGOS FC |
fase grupos
4 - 0Cancha 2 Fútbol N/A THE RAILS SEAT FC vs NOTTINGHAM MIEDO |
2 - 2Cancha 1 Fútbol N/A TPA UNITED vs SPARTRAGOS FC |
4 - 2Cancha 1 Fútbol N/A GRFC vs SCHARFENBERG UNITED |
2 - 1Cancha 2 Fútbol N/A ARSENAL NEPTUNO vs CBTSED |
0 - 5Cancha 1 Fútbol N/A FERROVIARIO UNIDO FC vs STRONGER UNITED |
0 - 0Cancha 2 Fútbol N/A OVERHAUL FC vs GRFC |
posiciones grupo 1
Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL NEPTUNO | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 15 |
2 | STRONGER UNITED | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
3 | SPARTRAGOS FC | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | CBTSED | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 |
5 | TPA UNITED | 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 4 |
6 | FERROVIARIO UNIDO FC | 0 | 1 | 5 | 1 | 32 | -31 | 0 |
posiciones grupo 2
Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRFC | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 10 |
2 | THE RAILS SEAT FC | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | OVERHAUL FC | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 |
4 | SCHARFENBERG UNITED | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
5 | NOTTINGHAM MIEDO | 3 | 1 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
GOLEADORES
Rank. | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Marcelo Herrera | GRFC | 8 |
2 | Kevin Estrada | GRFC | 7 |
3 | Matías Zamorano | ARSENAL NEPTUNO | 7 |
4 | Luis Rojas | ARSENAL NEPTUNO | 6 |
5 | Hugo Leiva | TPA UNITED | 6 |
6 | Vicente Miranda | GRFC | 5 |
7 | José Medel | OVERHAUL FC | 5 |
8 | Juan Turedo | STRONGER UNITED | 4 |
9 | Jonathan Reig | ARSENAL NEPTUNO | 4 |
10 | Vicente Campos | ARSENAL NEPTUNO | 4 |
SUSPENDIDOS
- Rodrigo Medina | Stronger United | Suspendido Fecha 20/10
- Adolfo Olivares | GRFC | Suspendido Fecha 20/10
- Manuel Vásquez | Spartragos | Suspendido Fecha 20/10
- Alvaro Vásquez | Arsenal Neptuno | Suspendido Fecha 20/10
femenino
finales
3 - 2Cancha 1 (N) N/A 3º LUGAR FEMENINO: PASAJERAS DEL GOL vs LAS JUSTITAS |
1 - 0Cancha 2 (N) N/A FINAL FEMENINA: O’DIOSAS FC vs LAS 1/2 METRO |
fase regular
6 - 2Cancha 1 (N) N/A O’DIOSAS FC vs PASAJERAS DEL GOL |
1 - 1Cancha 2 (N) N/A LAS 1/2 METRO vs LAS JUSTITAS |
4 - 1Cancha 1 (N) N/A O’DIOSAS FC vs LAS JUSTITAS |
0 - 1Cancha 2 (N) N/A PASAJERAS DEL GOL vs LAS 1/2 METRO |
3 - 0Cancha 7 (A) N/A PASAJERAS DEL GOL vs LAS JUSTITAS |
0 - 1Cancha 8 (A) N/A LAS 1/2 METRO vs O’DIOSAS FC |
posiciones
Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O’DIOSAS FC | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
2 | LAS 1/2 METRO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | PASAJERAS DEL GOL | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | LAS JUSTITAS | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
GOLEADORAS
Rank. | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Sara Ponce | O’DIOSAS FC | 3 |
2 | Carolina Gutiérrez | PASAJERAS DEL GOL | 2 |
3 | Nazareth Cancino | LAS JUSTITAS | 2 |
4 | Cintya Solis | O’DIOSAS FC | 2 |
5 | Camila Contreras | LAS 1/2 METRO | 2 |
6 | Yara Cancino | LAS JUSTITAS | 2 |
7 | Constanza Moraga | O’DIOSAS FC | 1 |
8 | Lidia Jiménez | O’DIOSAS FC | 1 |
9 | Fernanda Correa | PASAJERAS DEL GOL | 1 |
10 | Carla Alegre | PASAJERAS DEL GOL | 1 |
senior
finales
0 - 4Cancha 1 Fútbol N/A FINAL SENIOR: AGUANTE TALLERES vs LEYENDAS |
2 - 2Cancha 2 Fútbol N/A 3º LUGAR SENIOR: METRO RED FC SENIOR vs NEPTUNO FC |
fase regular
1 - 1Cancha 1 Fútbol N/A NEPTUNO FC vs AGUANTE TALLERES |
2 - 1Cancha 2 Fútbol N/A LEYENDAS vs CCA METRO |
0 - 1Cancha 1 Fútbol N/A INDEPENDIENTE L4/4A vs METRO RED FC SENIOR |
2 - 1Cancha 1 Fútbol N/A CCA METRO vs INDEPENDIENTE L4/4A |
2 - 4Cancha 2 Fútbol N/A NEPTUNO FC vs LEYENDAS |
2 - 1Cancha 1 Fútbol N/A AGUANTE TALLERES vs METRO RED FC SENIOR |
posiciones
Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUANTE TALLERES | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
2 | LEYENDAS | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
3 | METRO RED FC SENIOR | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 9 |
4 | NEPTUNO FC | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
5 | INDEPENDIENTE L4/4A | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
6 | CCA METRO | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
GOLEADORES
Rank. | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Rodrigo Flores | METRO RED FC SENIOR | 7 |
2 | Cristian Soto | LEYENDAS | 3 |
3 | Sebastián Valdés | AGUANTE TALLERES | 3 |
4 | Francisco Mariman | NEPTUNO FC | 2 |
5 | Boris Vera | AGUANTE TALLERES | 2 |
6 | Felipe Roa | - | 2 |
7 | Luis Sepulveda | AGUANTE TALLERES | 2 |
8 | Patricio Veliz | METRO RED FC SENIOR | 2 |
9 | Carlos Ibaceta | INDEPENDIENTE L4/4A | 2 |
10 | Víctor Jara | CCA METRO | 2 |