Copa Calidad de Vida” Metro
todo competidor
fase grupos
posiciones grupo 1
Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL NEPTUNO | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 |
2 | STRONGER UNITED | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
3 | CBTSED | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | TPA UNITED | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 4 |
5 | SPARTRAGOS FC | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
6 | FERROVIARIO UNIDO FC | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | -28 | 0 |
posiciones grupo 2
Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE RAILS SEAT FC | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
2 | GRFC | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
3 | OVERHAUL FC | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
4 | SCHARFENBERG UNITED | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
5 | NOTTINGHAM MIEDO | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
GOLEADORES
Rank. | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Matías Zamorano | ARSENAL NEPTUNO | 6 |
2 | Luis Rojas | ARSENAL NEPTUNO | 5 |
3 | Hugo Leiva | TPA UNITED | 5 |
4 | José Ortiz | STRONGER UNITED | 3 |
5 | Marcelo Herrera | GRFC | 3 |
6 | Juan Turedo | STRONGER UNITED | 3 |
7 | Michael Vega | STRONGER UNITED | 3 |
8 | Kevin Estrada | GRFC | 3 |
9 | Cristian Duarte | TPA UNITED | 3 |
10 | José Medel | OVERHAUL FC | 3 |
11 | Jonathan Reig | ARSENAL NEPTUNO | 2 |
12 | Sebastián Villalobos | OVERHAUL FC | 2 |
13 | Franco Montanares | NOTTINGHAM MIEDO | 2 |
14 | Ignacio Cespedes | TPA UNITED | 2 |
15 | Francisco Heusser | THE RAILS SEAT FC | 2 |
16 | Kristian Espinoza | SCHARFENBERG UNITED | 2 |
17 | Andrés Sánchez | SPARTRAGOS FC | 2 |
18 | Vicente Miranda | GRFC | 2 |
19 | Reinaldo Santander | SCHARFENBERG UNITED | 2 |
20 | Christopher Navarro | THE RAILS SEAT FC | 2 |
21 | Juan Alvarez | CBTSED | 1 |
22 | Luciano Brito | FERROVIARIO UNIDO FC | 1 |
23 | Cesar Alvarez | TPA UNITED | 1 |
24 | Daniel Brevis | CBTSED | 1 |
25 | Jorge Acevedo | ARSENAL NEPTUNO | 1 |
26 | Fabian Gonzalez | ARSENAL NEPTUNO | 1 |
27 | Sergio Morales | THE RAILS SEAT FC | 1 |
28 | Juan Lizama | OVERHAUL FC | 1 |
29 | Francol Araya | GRFC | 1 |
30 | Tomas Varas | SPARTRAGOS FC | 1 |
31 | Jaime Treufu | - | 1 |
32 | Michael Aspee | SCHARFENBERG UNITED | 1 |
33 | David Reyes | CBTSED | 1 |
34 | Oscar Moreno | THE RAILS SEAT FC | 1 |
35 | Jean Farfán | TPA UNITED | 1 |
36 | Andrés Flores | STRONGER UNITED | 1 |
37 | Vicente Campos | ARSENAL NEPTUNO | 1 |
38 | Diego Diaz | ARSENAL NEPTUNO | 1 |
39 | Christian Palma | OVERHAUL FC | 1 |
40 | Luis Hernandez | THE RAILS SEAT FC | 1 |
41 | Pablo Vidal | TPA UNITED | 1 |
42 | Elías De la Torre | ARSENAL NEPTUNO | 1 |
SUSPENDIDOS
- Ignacio Pinto | Scharfenberg United | Suspendido Fecha 01/09 y 08/09
- Christopher Poque | Nottingham Miedo | Suspendido Fecha 08/09 y 29/09
femenino
fase regular
6 - 2Cancha 1 (N) N/A O’DIOSAS FC vs PASAJERAS DEL GOL |
1 - 1Cancha 2 (N) N/A LAS 1/2 METRO vs LAS JUSTITAS |
13:00Cancha 1 (N) N/A O’DIOSAS FC vs LAS JUSTITAS |
13:00Cancha 2 (N) N/A PASAJERAS DEL GOL vs LAS 1/2 METRO |
13:00Cancha 4 (N) N/A PASAJERAS DEL GOL vs LAS JUSTITAS |
13:00Cancha 3 (N) N/A LAS 1/2 METRO vs O’DIOSAS FC |
posiciones
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O’DIOSAS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | LAS 1/2 METRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | LAS JUSTITAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | PASAJERAS DEL GOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
GOLEADORAS
Rank. | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Genesis Vásquez | PASAJERAS DEL GOL | 1 |
2 | Carolina Gutiérrez | PASAJERAS DEL GOL | 1 |
3 | Cintya Solis | O’DIOSAS FC | 1 |
4 | Marian Brevis | O’DIOSAS FC | 1 |
5 | Camila Contreras | LAS 1/2 METRO | 1 |
6 | Yara Cancino | LAS JUSTITAS | 1 |
7 | Francisca Gallegos | O’DIOSAS FC | 1 |
8 | Sara Ponce | O’DIOSAS FC | 1 |
9 | Nadia Aranda | O’DIOSAS FC | 1 |
10 | Karina Barria | O’DIOSAS FC | 1 |
senior
fase regular
1 - 1Cancha 1 Fútbol N/A NEPTUNO FC vs AGUANTE TALLERES |
2 - 1Cancha 2 Fútbol N/A LEYENDAS vs CCA METRO |
0 - 1Cancha 1 Fútbol N/A INDEPENDIENTE L4/4A vs METRO RED FC SENIOR |
2 - 1Cancha 1 Fútbol N/A CCA METRO vs INDEPENDIENTE L4/4A |
2 - 4Cancha 2 Fútbol N/A NEPTUNO FC vs LEYENDAS |
2 - 1Cancha 1 Fútbol N/A AGUANTE TALLERES vs METRO RED FC SENIOR |
11:00Cancha 1 Fútbol N/A INDEPENDIENTE L4/4A vs AGUANTE TALLERES |
12:00Cancha 1 Fútbol N/A CCA METRO vs NEPTUNO FC |
12:00Cancha 2 Fútbol N/A METRO RED FC SENIOR vs LEYENDAS |
11:00Cancha 1 Fútbol N/A NEPTUNO FC vs INDEPENDIENTE L4/4A |
12:00Cancha 1 Fútbol N/A LEYENDAS vs AGUANTE TALLERES |
12:00Cancha 2 Fútbol N/A METRO RED FC SENIOR vs CCA METRO |
11:00Cancha 1 Fútbol N/A INDEPENDIENTE L4/4A vs LEYENDAS |
12:00Cancha 1 Fútbol N/A NEPTUNO FC vs METRO RED FC SENIOR |
12:00Cancha 2 Fútbol N/A AGUANTE TALLERES vs CCA METRO |
posiciones
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEYENDAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | AGUANTE TALLERES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | CCA METRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | METRO RED FC SENIOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | NEPTUNO FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
6 | INDEPENDIENTE L4/4A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GOLEADORES
Rank. | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Cristian Soto | LEYENDAS | 3 |
2 | Ismael Bello | NEPTUNO FC | 1 |
3 | Boris Vera | AGUANTE TALLERES | 1 |
4 | Dagoberto Libuy | LEYENDAS | 1 |
5 | Claudio Quinteros | CCA METRO | 1 |
6 | Rodrigo Flores | METRO RED FC SENIOR | 1 |
7 | Juan Figueroa | - | 1 |
8 | Cristian Diaz | LEYENDAS | 1 |
9 | Gustavo Ampuero | INDEPENDIENTE L4/4A | 1 |
10 | Juan Rodríguez | - | 1 |
11 | Felipe Labraña | CCA METRO | 1 |
12 | Sebastián Valdés | - | 1 |
13 | Víctor Carvallo | NEPTUNO FC | 1 |
14 | Rene Vera | LEYENDAS | 1 |
15 | Roberto Herrera | - | 1 |