
COPA ORO
Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruta 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 |
2 | 5º Medio | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
3 | Los Arreglados No Somos Nosotros | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 1 |
4 | Boleta o Factura | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 |
COPA PLATA
Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estrella Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 7 |
2 | Sitoman Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 17 | 10 | 7 |
3 | Algo No Cuadra FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 3 |
4 | Las Estrellas de Gino | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 46 | -37 | 0 |
MUJERES
Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicas Rudas | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 10 |
2 | Depordivas | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
3 | ¿Dónde Están Las Rubias? | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 |
GRUPO 1 HOMBRES
Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boleta o Factura | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 9 |
2 | Los Arreglados No Somos Nosotros | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 6 |
3 | Estrella Central | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 3 |
4 | Las Estrellas de Gino | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50 | -49 | 0 |
GRUPO 2 HOMBRES
Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruta 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 7 |
2 | 5º Medio | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 6 |
3 | Algo No Cuadra FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | 3 |
4 | Sitoman Boys | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22 | -15 | 1 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
Fecha | Casa | Hora / Resultados | Visita | Venue |
---|
ÚLTIMOS RESULTADOS
Fecha | Casa | Hora / Resultados | Visita | Venue |
---|