pc factory
enlaces
Estadísticas
Hombres Santiago
Copa Oro
Copa Plata
Copa Oro
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Sin Stock | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 9 |
2 | Choco la Micro de Manuel Rontt | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 |
3 | Rack Madrid | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 3 |
4 | Los de Siempre | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 0 |
Copa Plata
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5º Medio | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 9 |
2 | El Olimpo FC | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 |
3 | Barzalona | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 1 |
4 | Spektros FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 32 | -24 | 1 |
Mujeres
Fase Regular
Fase Regular
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético BC | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 |
2 | Las Wawis FC | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 |
3 | Las Llamatrinas | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Hombres Zona Sur
Ida y Vuelta
Ida y Vuelta
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vodka Juniors | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 6 |
2 | Los Parientes LA | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 | -19 | 0 |
partidos
Esta semana
Últimos resultados
Esta semana
Fecha | Casa | Hora / Resultados | Visita | Cancha |
---|
Últimos resultados
Fecha | Casa | Hora / Resultados | Visita | Cancha |
---|
individuales
Goleadoras
Goleadores
tarjetas
Suspendidos
Goleadoras
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Macarena Rojas | Atlético BC | 6 |
Krishna Soto | Las Wawis FC | 4 |
Jenniffer Perdomo | Atlético BC | 4 |
Milagros Cespedes | Las Wawis FC | 3 |
Makarena Diaz | Las Wawis FC | 3 |
Gabriela Guerra | Atlético BC | 2 |
Daniela Muñoz | Atlético BC | 2 |
Natacha Yañez | Las Llamatrinas | 1 |
Angelica Lugo | Las Llamatrinas | 1 |
Kimberly Contreras | Las Llamatrinas | 1 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Isaac Cabello | Rack Madrid | 44 |
Giovanni Navarrete | 5º Medio | 23 |
Nicolas Garrido | Team Sin Stock | 22 |
Ali Sabag | Vodka Juniors | 16 |
Fabian Romero | Rack Madrid | 14 |
Kennet Martinez | Team Sin Stock | 13 |
Juan Cabezas | Team Sin Stock | 12 |
Brayan Sepulveda | Los de Siempre | 11 |
Jose Sandoval | Spektros FC | 11 |
Alfredo Madrid | Rack Madrid | 10 |
tarjetas
Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|
Pedro Aguilar | Choco la Micro de Manuel Rontt | 2 | 0 |
Cristian Vallejos | Los de Siempre | 2 | 0 |
Nicolas Garrido | Team Sin Stock | 2 | 0 |
Jose Sandoval | Spektros FC | 2 | 1 |
Elvis Araya | El Olimpo FC | 1 | 0 |
Brayan Sepulveda | Los de Siempre | 1 | 0 |
Juan Cabezas | Team Sin Stock | 1 | 0 |
Francisco Labbe | Choco la Micro de Manuel Rontt | 1 | 0 |
Carlos Gomez | Spektros FC | 1 | 0 |
Kevin Sanchez | Los de Siempre | 1 | 0 |
Luis Hernandez | Los de Siempre | 1 | 0 |
Kennet Martinez | Team Sin Stock | 1 | 0 |
Jonathan Muñoz | Rack Madrid | 1 | 0 |
Diego Bravo | 5º Medio | 1 | 0 |
Pedro Saavedra | Choco la Micro de Manuel Rontt | 1 | 0 |
Jorge Cubillos | Choco la Micro de Manuel Rontt | 1 | 0 |
Alejandro Baeza | Barzalona | 1 | 0 |
Jose Cornejo | Los de Siempre | 1 | 0 |
Ronald Diaz | Barzalona | 1 | 0 |
Nelson Antillanca | Choco la Micro de Manuel Rontt | 1 | 0 |
Suspendidos