
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaparrito Junior | 9 | 0 | 0 | 0 | 97 | 26 | 71 | 27 |
2 | Monarca | 9 | 0 | 0 | 2 | 54 | 41 | 13 | 21 |
3 | Toco y Me Voy | 9 | 0 | 0 | 3 | 82 | 45 | 37 | 18 |
4 | La Jovial | 9 | 0 | 0 | 3 | 72 | 54 | 18 | 18 |
5 | Realidad de Juego | 9 | 0 | 0 | 4 | 52 | 49 | 3 | 15 |
6 | Engancha | 9 | 0 | 0 | 4 | 55 | 54 | 1 | 15 |
7 | Gambeta | 9 | 1 | 1 | 5 | 72 | 59 | 13 | 10 |
8 | Deportes Fernando Valdes | 9 | 0 | 0 | 7 | 56 | 85 | -29 | 6 |
9 | Correcaminos | 9 | 0 | 1 | 7 | 33 | 103 | -70 | 4 |
10 | Ataque Sorpresa Historico | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 74 | -57 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
Fecha | Casa | Hora / Resultados | Visita | Cancha |
---|
ÚLTIMOS RESULTADOS
Fecha | Casa | Hora / Resultados | Visita | Cancha |
---|

GRUPO 1
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Hermandad | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 3 |
2 | Los Matatanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
3 | Las Bocas Secas | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Destrucciones 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Shark FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
6 | The Central FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
7 | Vodka Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 0 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda Mecánica | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
2 | Edificio Pocuro | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
3 | Dream Team Argomedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Manuel Montt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Megawata | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
6 | Unión Vista FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
7 | Amantes de tu Mamá FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
MUJERES
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Combinado Femenino FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Warriors FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
Fecha | Casa | Hora / Resultados | Visita | Cancha |
---|
ÚLTIMOS RESULTADOS
Fecha | Casa | Hora / Resultados | Visita | Cancha |
---|

PRÓXIMOS PARTIDOS
Fecha | Casa | Hora / Resultados | Visita | Cancha |
---|
ÚLTIMOS RESULTADOS
Fecha | Casa | Hora / Resultados | Visita | Cancha |
---|
POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liz Taylor | 5 | 0 | 1 | 0 | 40 | 14 | 26 | 13 |
2 | Reales | 5 | 0 | 0 | 1 | 58 | 20 | 38 | 12 |
3 | Improvisadas | 5 | 1 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 10 |
4 | Jugosas FC | 5 | 0 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 6 |
5 | Mononas FC | 5 | 0 | 0 | 4 | 22 | 42 | -20 | 3 |
6 | Mamurris | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 68 | -62 | 0 |

Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Cerezos | 7 | 0 | 1 | 1 | 43 | 11 | 32 | 16 |
2 | Didier FC | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 16 |
3 | Volashos FC | 7 | 0 | 0 | 2 | 44 | 16 | 28 | 15 |
4 | Julepe | 7 | 0 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 13 |
5 | La Banda | 7 | 1 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 10 |
6 | Mclarence | 7 | 1 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 9 |
7 | Granjeros SCD | 7 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54 | -43 | 3 |
8 | Yakuza FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 48 | -42 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
Fecha | Casa | Hora / Resultados | Visita | Cancha |
---|
ÚLTIMOS RESULTADOS
Fecha | Casa | Hora / Resultados | Visita | Cancha |
---|
